Các thông số bên dưới là thống kê ở thị trường Việt Nam trong một năm qua (tháng 02/2015 – tháng 02/2016) trên Desktop – Mobile – Tablet.
Tỉ lệ các trình duyệt được sử dụng.
| Browser | Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016) |
| Chrome | 40.73 |
| Coc Coc | 15.15 |
| Safari | 12.12 |
| Firefox | 9.58 |
| IE | 7.08 |
| Android | 4.47 |
| IEMobile | 3.74 |
| Opera | 2.67 |
| UC Browser | 2.33 |
| 360 Safe Browser | 0.85 |
| Nokia | 0.32 |
| BlackBerry | 0.19 |
| Edge | 0.18 |
| Maxthon | 0.11 |
| Chromium | 0.08 |
| Puffin | 0.05 |
| QQ Browser | 0.04 |
| TheWorld | 0.03 |
| Tencent Traveler | 0.03 |
| Baidu Browser | 0.03 |
| Yandex Browser | 0.02 |
| Opera Mini | 0.02 |
| Pale Moon | 0.01 |
| Unknown | 0.01 |
| Phantom | 0.01 |
| Sogou Explorer | 0.01 |
| Samsung Internet | 0.01 |
| Samsung | 0.01 |
| NetFront | 0.01 |
| Dolfin | 0.01 |
| Other | 0.08 |
Tỉ lệ phiên bản của trình duyệt.
| Browser Version | Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016) |
| Safari iPhone | 7.79 |
| Chrome for Android | 6.72 |
| Chrome 43.0 | 5.55 |
| Android 0 | 4.47 |
| Chrome 47.0 | 3.81 |
| IE 8.0 | 3.66 |
| Chrome 46.0 | 3.58 |
| Chrome 44.0 | 3.3 |
| Chrome 41.0 | 2.97 |
| Chrome 40.0 | 2.83 |
| Chrome 45.0 | 2.75 |
| Safari iPad | 2.69 |
| Chrome 42.0 | 2.54 |
| IEMobile 11.0 | 2.37 |
| Coc Coc 52.2 | 2.26 |
| Opera 0 | 1.91 |
| IE 11.0 | 1.89 |
| Coc Coc 46.0 | 1.85 |
| Coc Coc 47.0 | 1.66 |
| Chrome 48.0 | 1.64 |
| Coc Coc 50.2 | 1.6 |
| Coc Coc 49.0 | 1.6 |
| Firefox 38.0 | 1.35 |
| Coc Coc 53.2 | 1.33 |
| IEMobile 10.0 | 1.18 |
| Coc Coc 50.0 | 1.06 |
| Firefox 39.0 | 1.03 |
| Coc Coc 51.2 | 1.03 |
| Coc Coc 48.0 | 0.95 |
| Chrome 37.0 | 0.93 |
| Firefox 37.0 | 0.9 |
| 360 Safe Browser 0 | 0.85 |
| Coc Coc 45.0 | 0.77 |
| Firefox 36.0 | 0.77 |
| IE 9.0 | 0.72 |
| Firefox 40.0 | 0.71 |
| Firefox 35.0 | 0.66 |
| Chrome 36.0 | 0.66 |
| Chrome 39.0 | 0.65 |
| IE 10.0 | 0.64 |
| Firefox 43.0 | 0.63 |
| Safari 8.0 | 0.62 |
| Firefox 31.0 | 0.61 |
| Firefox 42.0 | 0.55 |
| Firefox 41.0 | 0.52 |
| Coc Coc 36.0 | 0.48 |
| Safari 7.0 | 0.46 |
| Chrome for iPhone | 0.45 |
| Firefox 32.0 | 0.42 |
| UC Browser 10.7 | 0.35 |
| Chrome iPad | 0.33 |
| Nokia 0 | 0.32 |
| Chrome 38.0 | 0.3 |
| UC Browser 9.5 | 0.27 |
| Chrome 35.0 | 0.23 |
| UC Browser 10.5 | 0.23 |
| Safari 9.0 | 0.21 |
| Firefox 44.0 | 0.21 |
| BlackBerry 0 | 0.19 |
| Chrome 31.0 | 0.19 |
| UC Browser 10.2 | 0.17 |
| Chrome 29.0 | 0.16 |
| Coc Coc 35.0 | 0.15 |
| Chrome 34.0 | 0.14 |
| UC Browser 9.2 | 0.13 |
| UC Browser 10.4 | 0.13 |
| UC Browser 10.6 | 0.13 |
| Chrome 32.0 | 0.12 |
| Opera 22.0 | 0.12 |
| Edge 12 | 0.11 |
| UC Browser 10.1 | 0.11 |
| Firefox 33.0 | 0.11 |
| Safari 7.1 | 0.11 |
| Firefox 34.0 | 0.11 |
| UC Browser 10.0 | 0.11 |
| IEMobile 9.0 | 0.1 |
| UC Browser 10.8 | 0.1 |
| Chrome 33.0 | 0.1 |
| IEMobile 0 | 0.08 |
| UC Browser 8.7 | 0.08 |
| Firefox 3.0 | 0.08 |
| Coc Coc 44.0 | 0.08 |
| Coc Coc 33.0 | 0.08 |
| Firefox 12.0 | 0.08 |
| Opera 30.0 | 0.08 |
| Safari 4.0 | 0.08 |
| UC Browser 9.4 | 0.08 |
| Chrome 22.0 | 0.07 |
| Chrome 28.0 | 0.07 |
| Coc Coc 31.0 | 0.07 |
| IE 7.0 | 0.07 |
| Opera 28.0 | 0.07 |
| UC Browser 10.3 | 0.07 |
| IE 6.0 | 0.06 |
| Opera 12.1 | 0.06 |
| Edge 13 | 0.06 |
| Firefox 3.6 | 0.06 |
| Chrome 30.0 | 0.06 |
| Opera 34.0 | 0.06 |
| UC Browser 9.3 | 0.06 |
| UC Browser 9.7 | 0.06 |
| Maxthon 1.0 | 0.06 |
| Chrome 25.0 | 0.05 |
| Firefox 30.0 | 0.05 |
| Opera 29.0 | 0.05 |
| Maxthon 4.4 | 0.05 |
| Chromium 25.0 | 0.05 |
| Chrome 11.0 | 0.05 |
| Firefox 29.0 | 0.05 |
| Opera 31.0 | 0.05 |
| UC Browser 9.9 | 0.05 |
| Safari iPod Touch | 0.05 |
| Chrome 27.0 | 0.05 |
| Opera 21.0 | 0.05 |
| Chrome 23.0 | 0.04 |
| UC Browser 9.8 | 0.04 |
| Firefox 27.0 | 0.04 |
| Opera 32.0 | 0.04 |
| Chrome 26.0 | 0.04 |
| Firefox 4.0 | 0.04 |
| Opera 27.0 | 0.04 |
| Opera 33.0 | 0.04 |
| UC Browser 4.2 | 0.04 |
| Coc Coc 27.0 | 0.04 |
| Chrome 12.0 | 0.04 |
| Chrome 10.0 | 0.04 |
| Firefox 6.0 | 0.03 |
| Firefox 21.0 | 0.03 |
| Safari 5.0 | 0.03 |
| Firefox 20.0 | 0.03 |
| Firefox 5.0 | 0.03 |
| Firefox 17.0 | 0.03 |
| Firefox 25.0 | 0.03 |
| Firefox 24.0 | 0.03 |
| Firefox 22.0 | 0.03 |
| Coc Coc 30.0 | 0.03 |
| Firefox 28.0 | 0.03 |
| TheWorld | 0.03 |
| Tencent Traveler 4.0 | 0.03 |
| QQ Browser 6.12 | 0.03 |
| Firefox 26.0 | 0.03 |
| Firefox 14.0 | 0.03 |
| Coc Coc 37.0 | 0.03 |
| Safari 5.1 | 0.03 |
| Firefox 15.0 | 0.03 |
| UC Browser 9.1 | 0.03 |
| Firefox 13.0 | 0.02 |
| Coc Coc 34.0 | 0.02 |
| Firefox 16.0 | 0.02 |
| Firefox 23.0 | 0.02 |
| Firefox 11.0 | 0.02 |
| Firefox 19.0 | 0.02 |
| Chrome 24.0 | 0.02 |
| Chrome 49.0 | 0.02 |
| IE 0 | 0.02 |
| Coc Coc 28.0 | 0.02 |
| Firefox 9.0 | 0.02 |
| Firefox 10.0 | 0.02 |
| Chrome 46.1 | 0.02 |
| Chrome 21.0 | 0.02 |
| Opera Mini 0 | 0.02 |
| Opera 35.0 | 0.02 |
| Safari 6.1 | 0.02 |
| UC Browser 3.4 | 0.02 |
| Puffin 4.1 | 0.02 |
| Firefox 18.0 | 0.02 |
| Chromium 43.0 | 0.02 |
| Safari 6.0 | 0.02 |
| Chrome 15.0 | 0.02 |
| Safari 6.2 | 0.02 |
| Coc Coc 26.0 | 0.01 |
| Firefox 3.5 | 0.01 |
| Chrome 18.0 | 0.01 |
| Coc Coc 29.0 | 0.01 |
| Unknown 0 | 0.01 |
| Chrome 14.0 | 0.01 |
| Chrome 17.0 | 0.01 |
| UC Browser 9.0 | 0.01 |
| Firefox 7.0 | 0.01 |
| Sogou Explorer 0 | 0.01 |
| UC Browser 2.0 | 0.01 |
| Chrome 13.0 | 0.01 |
| Samsung 0 | 0.01 |
| Firefox 8.0 | 0.01 |
| Phantom 2.0 | 0.01 |
| Other | 0.56 |
Tỉ lệ hệ điều hành.
| OS | Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016) |
| Win7 | 34.12 |
| WinXP | 17.23 |
| Android | 12.69 |
| iOS | 11.5 |
| Win8.1 | 7.18 |
| Windows Phone | 3.78 |
| OS X | 3.66 |
| Win10 | 2.53 |
| Win8 | 2.2 |
| Unknown | 1.39 |
| Series 40 | 1.32 |
| Linux | 0.93 |
| Nokia Unknown | 0.4 |
| SymbianOS | 0.34 |
| WinVista | 0.23 |
| BlackBerry OS | 0.21 |
| Win2003 | 0.08 |
| Samsung | 0.06 |
| LG | 0.04 |
| Chrome OS | 0.02 |
| Win2000 | 0.01 |
| Other | 0.06 |
Tỉ lệ nền tảng được dùng.
| Platform Comparison | Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016) |
| Desktop | 69.2 |
| Mobile | 26.7 |
| Tablet | 4.1 |
Để xem thêm và tìm hiểu về các thị trường khác (vd: Worldwide, US) các bạn truy cập vào link: http://gs.statcounter.com/
Nguồn số liệu: StatCounter




